Tabel 33
Bedragen in duizenden euro's | 31 december 2019 | 31 december 2018 | |||
---|---|---|---|---|---|
Activa | |||||
Vaste activa | |||||
1 | Materiële vaste activa | 279.734 | 185.503 | ||
2 | Financiële vaste activa | 346 | 2.110 | ||
Totaal vaste activa | 280.080 | 187.613 | |||
Vlottende activa | |||||
3 | Voorraden | 28.949 | 28.220 | ||
4 | Onderhanden projecten | 19.198 | 9.324 | ||
5 | Vorderingen | 44.265 | 49.733 | ||
6 | Liquide middelen | 41.130 | 25.529 | ||
Totaal vlottende activa | 133.542 | 112.806 | |||
Totaal activa | 413.622 | 300.419 | |||
Passiva | |||||
7 | Groepsvermogen | 96.544 | 95.589 | ||
8 | Voorzieningen | 41.946 | 45.308 | ||
9 | Langlopende schulden | 74.638 | - | ||
10 | Kortlopende schulden | 200.494 | 159.522 | ||
Totaal passiva | 413.622 | 300.419 |
Deze pagina maakt integraal deel uit van de geconsolideerde jaarrekening.