Vennootschappelijke balans op 31 december 2021 (voor resultaatbestemming)
Tabel 66
Bedragen in duizenden euro's | 31 december 2021 | 31 december 2020 | |||
---|---|---|---|---|---|
Activa | |||||
Vaste activa | |||||
22 | Financiële vaste activa | 105.494 | 107.622 | ||
Totaal vaste activa | 105.494 | 107.622 | |||
Vlottende activa | |||||
23 | Vorderingen | 60.338 | 54.901 | ||
24 | Liquide middelen | 10.424 | 12.378 | ||
Totaal vlottende activa | 70.762 | 67.279 | |||
Totaal activa | 176.256 | 174.901 | |||
Passiva | |||||
25 | Gestort aandelenkapitaal | 20.001 | 20.000 | ||
25 | Agio | 58.830 | 58.830 | ||
25 | Overige reserves | 15.385 | 17.806 | ||
25 | Onverdeeld resultaat | 5.232 | -2.421 | ||
25 | Eigen vermogen | 99.448 | 94.215 | ||
26 | Langlopende schulden | 55.000 | 55.000 | ||
27 | Kortlopende schulden | 21.808 | 25.686 | ||
Totaal passiva | 176.256 | 174.901 |
De toelichtingen op pagina 165 tot en met 169 maken integraal deel uit van deze jaarrekening.