Geconsolideerde winst-en-verliesrekening over 2021
Tabel 32
Bedragen in duizenden euro's | 2021 | 2020 | |||
---|---|---|---|---|---|
Bedrijfsopbrengsten | |||||
12 | Netto-omzet | 312.284 | 331.793 | ||
5 | Mutatie in onderhanden projecten | -5.698 | -8.749 | ||
13 | Overige bedrijfsopbrengsten | 171.803 | 139.106 | ||
Som der bedrijfsopbrengsten | 478.389 | 462.150 | |||
Bedrijfslasten | |||||
14 | Kosten voor grond- en hulpstoffen | 21.152 | 22.274 | ||
15 | Kosten uitbesteed werk en overige externe kosten | 158.181 | 155.299 | ||
16 | Lonen en salarissen | 207.197 | 208.042 | ||
17 | Sociale lasten en pensioenlasten | 56.629 | 57.724 | ||
18 | Afschrijvingen op materiële vaste activa | 25.858 | 20.225 | ||
19 | Overige bedrijfskosten | - | -27 | ||
Som der bedrijfslasten | 469.017 | 463.537 | |||
Bedrijfsresultaat | 9.372 | -1.387 | |||
20 | Financiële baten en lasten | -2.906 | -2.079 | ||
Resultaat voor belastingen | 6.466 | -3.466 | |||
21 | Vennootschapsbelasting | 1.260 | -1.050 | ||
Resultaat na belastingen | 5.206 | -2.416 |
De toelichtingen op pagina 126 tot en met 161 maken integraal deel uit van deze geconsolideerde jaarrekening.
Geconsolideerd overzicht totaalresultaat over 2021
Tabel 33
Bedragen in duizenden euro's | 2021 | 2020 | |||
---|---|---|---|---|---|
Resultaat na belastingen | 5.206 | -2.416 | |||
2 | Herwaardering materiële vaste activa | - | - | ||
3 | Herwaardering financiële vaste activa | - | - | ||
8 | Gerealiseerde herwaardering ten gunste van het eigen vermogen | - | - | ||
Totaal rechtstreekse mutaties in het eigen vermogen | - | - | |||
Totaalresultaat van de rechtspersoon | 5.206 | -2.416 |