Geconsolideerde balans op 31 december 2021
(voor resultaatbestemming)
Tabel 31
Bedragen in duizenden euro's | 31 december 2021 | 31 december 2020 | |||
---|---|---|---|---|---|
Activa | |||||
Vaste activa | |||||
1 | Immateriële vaste activa | 4.491 | 1.860 | ||
2 | Materiële vaste activa | 375.013 | 343.008 | ||
3 | Financiële vaste activa | 151 | 1.402 | ||
Totaal vaste activa | 379.655 | 346.270 | |||
Vlottende activa | |||||
4 | Voorraden | 29.015 | 31.847 | ||
5 | Onderhanden projecten | 4.751 | 10.449 | ||
6 | Vorderingen | 63.554 | 73.712 | ||
7 | Liquide middelen | 39.905 | 45.005 | ||
Totaal vlottende activa | 137.225 | 161.013 | |||
Totaal activa | 516.880 | 507.283 | |||
Passiva | |||||
8 | Gestort aandelenkapitaal | 20.001 | 20.000 | ||
8 | Agio | 58.830 | 58.830 | ||
8 | Overige reserves | 15.298 | 17.714 | ||
8 | Onverdeeld resultaat | 5.206 | -2.416 | ||
8 | Groepsvermogen | 99.335 | 94.128 | ||
9 | Voorzieningen | 33.284 | 37.281 | ||
10 | Langlopende schulden | 217.655 | 184.533 | ||
11 | Kortlopende schulden | 166.606 | 191.341 | ||
Totaal passiva | 516.880 | 507.283 |
De toelichtingen op pagina 126 tot en met 161 maken integraal deel uit van deze geconsolideerde jaarrekening.