Geconsolideerd kasstroomoverzicht over 2021
Tabel 34
Bedragen in duizenden euro's | 2021 | 2020 | |||
---|---|---|---|---|---|
I | Kasstroom uit operationele activiteiten | ||||
Bedrijfsresultaat | 9.372 | -1.387 | |||
Aanpassingen voor: | |||||
18 | Afschrijvingen en amortisatie investeringsbijdragen | 25.060 | 20.261 | ||
17 | Boekresultaten afstoten vaste activa | 3.639 | 16 | ||
9 | Mutatie voorzieningen | -3.997 | -4.665 | ||
Mutaties werkkapitaal: | |||||
4 | Voorraden | 2.832 | -2.898 | ||
5 | Onderhanden projecten | 5.698 | 8.749 | ||
6 | Kortlopende vorderingen | 16.769 | -20.798 | ||
11 | Kortlopende schulden | -38.883 | -23.548 | ||
Kasstroom uit bedrijfsoperaties | 20.490 | -24.270 | |||
20 | Ontvangen rente | -201 | -150 | ||
20 | Betaalde rente | -2.345 | -1.553 | ||
21 | Vennootschapsbelasting | -1.781 | -1.687 | ||
-4.327 | -3.390 | ||||
Totaal kasstroom uit operationele activiteiten | 16.163 | -27.660 | |||
II | Kasstroom uit investeringsactiviteiten | ||||
1 | Investeringen in immateriële vaste activa | -2.702 | -1.860 | ||
2 | Investeringen in materiële vaste activa | -81.877 | -101.174 | ||
2 | Investeringsbijdrage materiële vaste activa | 30.315 | 19.569 | ||
Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten | -54.264 | -83.465 | |||
III | Kasstroom uit financieringsactiviteiten | ||||
8 | Betaald dividend | - | - | ||
8 | Uitgifte aandelen | 1 | - | ||
9 | Aangetrokken langlopende schulden vast | - | 150.000 | ||
9 | Aangetrokken langlopende schulden RCF | 38.000 | - | ||
9 | Aflossing langlopende schulden | -5.000 | -35.000 | ||
Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten | 33.001 | 115.000 | |||
Netto kasstroom | -5.100 | 3.875 | |||
Verloop geldmiddelen | |||||
7 | Stand op 1 januari | 45.005 | 41.130 | ||
7 | Stand op 31 december | 39.905 | 45.005 | ||
Mutatie boekjaar | -5.100 | 3.875 |
Transacties waarbij geen instroom of uitstroom van kasmiddelen plaatsvindt, zijn niet in het kasstroomoverzicht opgenomen.
De toelichtingen op pagina 126 tot en met 161 maken integraal deel uit van deze geconsolideerde jaarrekening.