Tabel 63
Bedragen in duizenden euro's | 31 december 2019 | 31 december 2018 | |||
---|---|---|---|---|---|
Activa | |||||
Vaste activa | |||||
21 | Financiële vaste activa | 111.632 | 129.942 | ||
Totaal vaste activa | 111.632 | 129.942 | |||
Vlottende activa | |||||
22 | Vorderingen | 62.354 | 62.467 | ||
23 | Liquide middelen | 20.158 | 19.683 | ||
Totaal vlottende activa | 82.512 | 82.150 | |||
Totaal activa | 194.144 | 212.092 | |||
Passiva | |||||
24 | Eigen vermogen | 96.636 | 95.649 | ||
25 | Langlopende schulden | 47.754 | 47.754 | ||
26 | Kortlopende schulden | 49.754 | 68.689 | ||
Totaal passiva | 194.144 | 212.092 |
Deze pagina maakt integraal deel uit van de jaarrekening.