Geconsolideerde winst-en-verliesrekening over 2019
Tabel 34
Bedragen in duizenden euro's | 2019 | 2018 | |||
---|---|---|---|---|---|
Bedrijfsopbrengsten | |||||
11 | Netto-omzet | 462.515 | 470.520 | ||
Mutatie in onderhanden projecten | 9.874 | 2.099 | |||
12 | Overige bedrijfsopbrengsten | 9.516 | 9.737 | ||
Som der bedrijfsopbrengsten | 481.905 | 482.356 | |||
Bedrijfslasten | |||||
13 | Kosten voor grond- en hulpstoffen | 23.367 | 25.142 | ||
14 | Kosten uitbesteed werk en andere externe kosten | 169.015 | 173.150 | ||
15 | Lonen en salarissen | 214.709 | 213.102 | ||
16 | Sociale lasten en pensioenlasten | 55.235 | 53.844 | ||
17 | Afschrijvingen op materiële vaste activa | 18.041 | 14.607 | ||
18 | Overige bedrijfskosten | -992 | - | ||
Som der bedrijfslasten | 479.375 | 479.845 | |||
Bedrijfsresultaat | 2.530 | 2.511 | |||
19 | Financiële baten en lasten | -56 | -175 | ||
Resultaat voor belastingen | 2.474 | 2.336 | |||
20 | Vennootschapsbelasting | 522 | 402 | ||
Resultaat na belastingen | 1.952 | 1.934 |
Deze pagina maakt integraal deel uit van de geconsolideerde jaarrekening.
Geconsolideerd overzicht totaalresultaat over 2019
Tabel 35
Bedragen in duizenden euro's | 2019 | 2018 | ||
---|---|---|---|---|
Resultaat na belastingen | 1.952 | 1.934 | ||
Herwaardering materiële vaste activa | - | - | ||
Herwaardering financiële vaste activa | - | - | ||
Gerealiseerde herwaardering ten laste van het eigen vermogen | - | - | ||
Totaal rechtstreekse mutaties in het eigen vermogen | - | - | ||
Totaalresultaat van de rechtspersoon | 1.952 | 1.934 |