Geconsolideerd kasstroomoverzicht over 2019
Tabel 36
Bedragen in duizenden euro's | 2019 | 2018 | |||
---|---|---|---|---|---|
I | Kasstroom uit operationele activiteiten | ||||
Bedrijfsresultaat | 2.530 | 2.511 | |||
Aanpassingen voor: | |||||
17 | Afschrijvingen en amortisatie investeringsbijdragen | 17.484 | 14.622 | ||
17 | Boekresultaten afstoten vaste activa | 557 | -15 | ||
8 | Mutatie voorzieningen | -3.362 | -437 | ||
Mutaties werkkapitaal: | |||||
3 | Voorraden | -729 | -476 | ||
4 | Onderhanden projecten | -9.874 | -2.099 | ||
5 | Kortlopende vorderingen | 14.019 | -1.523 | ||
10 | Kortlopende schulden | 38.825 | 36.905 | ||
Kasstroom uit bedrijfsoperaties | 59.450 | 49.488 | |||
19 | Ontvangen rente | - | 1 | ||
19 | Betaalde rente | -56 | -176 | ||
20 | Vennootschapsbelasting | -2.977 | - | ||
-3.033 | -175 | ||||
Totaal kasstroom uit operationele activiteiten | 56.417 | 49.313 | |||
II | Kasstroom uit investeringsactiviteiten | ||||
1 | Investeringen in materiële vaste activa | -68.236 | -113.964 | ||
1 | Investeringsbijdrage materiële vaste activa | -46.583 | 42.274 | ||
Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten | -114.819 | -71.690 | |||
III | Kasstroom uit financieringsactiviteiten | ||||
7 | Betaald dividend | -997 | -2.742 | ||
9 | Aangetrokken langlopende schulden | 75.000 | - | ||
9 | Aflossing langlopende schulden | - | - | ||
Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten | 74.003 | -2.742 | |||
Netto kasstroom | 15.601 | -25.119 | |||
Verloop geldmiddelen | |||||
6 | Stand op 1 januari | 25.529 | 50.648 | ||
6 | Stand op 31 december | 41.130 | 25.529 | ||
Mutatie boekjaar | 15.601 | -25.119 |
Transacties waarbij geen instroom of uitstroom van kasmiddelen plaatsvindt, zijn niet in het kasstroomoverzicht opgenomen.
Deze pagina maakt integraal deel uit van de geconsolideerde jaarrekening.